| 殿堂入りNo. | ユーザーネーム | レベル | 総制覇率 | モンスターネーム | |||
| 1 | okuto | 100 | 100% | okuto | |||
| モンスター | 最高体力 | 最高精神力 | 腕力 | 脚力 | 防御力 | 気力 | |
![]() |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 殿堂入りNo. | ユーザーネーム | レベル | 総制覇率 | モンスターネーム | |||
| 2 | こうへい | 100 | 100% | ポンタ | |||
| モンスター | 最高体力 | 最高精神力 | 腕力 | 脚力 | 防御力 | 気力 | |
![]() |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 殿堂入りNo. | ユーザーネーム | レベル | 総制覇率 | モンスターネーム | |||
| 3 | 子リンク | 100 | 100% | ガンモドキ | |||
| モンスター | 最高体力 | 最高精神力 | 腕力 | 脚力 | 防御力 | 気力 | |
![]() |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |