|
|
|---|
| 第1回(TestVersion) |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 3→10 回復時間 8,16,24時 参加人数 115人 開催期間 2003/8/2 〜 8/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | 未達 | 10/16 | 96 | ||
| 2 | hi | 7/8 | 54 | ||
| 第2回(TestVersion) |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 10 回復時間 8,16,24時 参加人数 140人 開催期間 8/18 〜 9/13 | ||||
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | 鬼丸 | 10/21 | 70 | ||
| 2 | シャル | 9/18 | 200 | ||
| 3 | 老楠 | 8/19 | 173 | ||
| 4 | 斬牙 | 8/14 | 186 | ||
| 5 | 未達 | 8/9 | 216 | ||
| 第3回 |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 10 回復時間 8,16,24時 参加人数 74人 開催期間 9/22 〜 10/31 | ||||
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | シャル | 10/29 | 305 | ||
| 2 | 斬牙 | 9/25 | 297 | ||
| 3 | どな | 9/15 | 116 | ||
| 4 | kassydog | 9/14 | 327 | ||
| 5 | エロス | 8/14 | 134 | ||
| 6 | あさけんた | 8/10 | 180 | ||
| 7 | 未達 | 8/9 | 290 | ||
| 第4回 |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 10 回復時間 8,16,24時 参加人数 103人 開催期間 11/11 〜 11/29 | ||||
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | 斬牙 | 10/14 | 114 | ||
| 2 | シャル | 9/13 | 78 | ||
| 3 | 知 | 8/11 | 156 | ||
| 4 | どな | 6/8 | 80 | ||
| 5 | りゆ | 5/7 | 77 | ||
| 第5回 |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 10 回復時間 8,16,24時 参加人数 106人 開催期間 12/21 〜 2004/1/15 | ||||
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | シャル | 10/20 | 153 | ||
| 2 | eclair | 9/19 | 179 | ||
| 3 | 斬牙 | 9/18 | 203 | ||
| 4 | にゃんこ | 9/9 | 56 | ||
| 5 | 和 | 7/8 | 148 | ||
| 第6回 |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 10 回復時間 8,16,24時 参加人数 113人 開催期間 1/19 〜 2/6 | ||||
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | 知 | 10/12 | 155 | ||
| 2 | 和 | 8/11 | 123 | ||
| 3 | シャル | 7/14 | 116 | ||
| 4 | 斬牙 | 6/9 | 123 | ||
| 第7回 |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 10 回復時間 8,16,24時 参加人数 100人 開催期間 2/20 〜 3/24 | ||||
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | ec | 10/12 | 124 | ||
| 2 | bona | 8/13 | 99 | ||
| 3 | 斬牙 | 7/14 | 231 | ||
| 4 | シャル | 7/11 | 161 | ||
| 5 | ぽんにゃん | 7/9 | 183 | ||
| 第8回 |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 10 回復時間 8,16,24時 参加人数 137人 開催期間 4/1 〜 4/28 | ||||
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | 響 | 10/13 | 145 | ||
| 2 | 斬牙 | 9/17 | 196 | ||
| 3 | シャル | 7/15 | 166 | ||
| 4 | マヨイガの雪 | 6/8 | 159 | ||
| 第9回 |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 10 回復時間 8,16,24時 参加人数 99人 開催期間 5/8 〜 5/29 | ||||
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | 知 | 10/20 | 140 | ||
| 2 | シャル | 7/9 | 54 | ||
| 第10回 |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 10 回復時間 8,16,24時 参加人数 63人 開催期間 7/5 〜 7/24 | ||||
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | ∩(・∀・)∩ウヒョー | 10/19 | 74 | ||
| 2 | ももんが | 5/5 | 108 | ||
| 第11回 |
設定、Data 探索範囲 (10000,10000) 最大体力 3 探索誤差 10 回復時間 8,16,24時 参加人数 76人 開催期間 2/5 〜 2/21 | ||||
| 順位 | 参加者名 | 種/個 | 探索 | ||
| 1 | 知♪ | 10/15 | 37 | ||
| 2 | 響 | 6/8 | 74 | ||